ワールドカップ直前のFIFAランクが発表されましたね。
前回とは少し変わったようですので、新しくまとめておきます。
前回と変わらない場合、そのままの順位となっていて、変動があった場合は
(前回→最新)となっています。
グループA
| 国 | 出場 | FIFAランク |
|---|
| ブラジル | 20大会連続20回目 | 6位→4位 |
| メキシコ | 6大会連続15回目 | 19位 |
| クロアチア | 2大会ぶり4回目 | 20位 |
| カメルーン | 2大会連続7回目 | 50位 |
グループB
| 国 | 出場 | FIFAランク |
|---|
| スペイン | 10大会連続14回目 | 1位 |
| チリ | 2大会連続9回目 | 14位→13位 |
| オランダ | 3大会連続10回目 | 15位 |
| オーストラリア | 3大会連続4回目 | 59位 |
グループC
| 国 | 出場 | FIFAランク |
|---|
| コロンビア | 4大会ぶり5回目 | 4位→5位 |
| ギリシャ | 2大会連続3回目 | 10位 |
| コートジボワール | 3大会連続3回目 | 21位 |
| 日本 | 5大会連続5回目 | 47位 |
グループD
| 国 | 出場 | FIFAランク |
|---|
| ウルグアイ | 2大会連続12回目 | 5位→6位 |
| イタリア | 14大会連続18回目 | 9位 |
| イングランド | 5大会連続14回目 | 11位 |
| コスタリカ | 2大会ぶり4回目 | 34位 |
グループE
| 国 | 出場 | FIFAランク |
|---|
| スイス | 3大会連続9回目 | 8位 |
| フランス | 5大会連続14回目 | 16位 |
| エクアドル | 2大会ぶり3回目 | 28位 |
| ホンジュラス | 2大会連続3回目 | 32位→30位 |
グループF
| 国 | 出場 | FIFAランク |
|---|
| アルゼンチン | 11大会連続16回目 | 6位→7位 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 初出場 | 25位 |
| イラン | 2大会ぶり4回目 | 37位 |
| ナイジェリア | 2大会連続5回目 | 45位→45位 |
グループG
| 国 | 出場 | FIFAランク |
|---|
| ドイツ | 16大会連続18回目 | 2位 |
| ポルトガル | 4大会連続6回目 | 3位 |
| アメリカ | 7大会連続10回目 | 13位→14位 |
| ガーナ | 3大会連続3回目 | 38位 |
グループH
| 国 | 出場 | FIFAランク |
|---|
| ベルギー | 3大会ぶり12回目 | 12位 |
| ロシア | 3大会ぶり3回目 | 18位 |
| アルジェリア | 2大会連続4回目 | 25位 |
| 韓国 | 8大会連続9回目 | 56位→55位 |
ワールドカップが終わった後に、どのような変化があるのか、とても楽しみですね!